大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180162 02:42:06 | 3 3 6 |
202101180161 02:41:06 | 4 6 6 |
202101180160 02:40:06 | 1 3 6 |
202101180159 02:39:06 | 3 4 5 |
202101180158 02:38:06 | 1 2 5 |
202101180157 02:37:06 | 2 3 5 |
202101180156 02:36:06 | 1 5 5 |
202101180155 02:35:06 | 2 4 6 |
202101180154 02:34:06 | 2 4 4 |
202101180153 02:33:06 | 1 2 3 |
202101180152 02:32:06 | 2 5 6 |
202101180151 02:31:06 | 1 1 1 |
202101180150 02:30:06 | 2 3 5 |
202101180149 02:29:06 | 3 4 5 |
202101180148 02:28:06 | 2 4 6 |
202101180147 02:27:06 | 2 3 3 |
202101180146 02:26:06 | 4 4 6 |
202101180145 02:25:06 | 3 4 5 |
202101180144 02:24:06 | 2 4 5 |
202101180143 02:23:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0163-165期 | 点数 | 【3,4,6,10,13,15,16】 | 0163期 | ? | ? |
0160-162期 | 点数 | 【3,4,6,10,13,15,16】 | 0162期 | 3,3,6 | 挂 |
0157-159期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,13,15】 | 0159期 | 3,4,5 | 挂 |
0156-158期 | 点数 | 【4,7,11,12,13,14,17】 | 0156期 | 1,5,5 | 中 |
0155-157期 | 点数 | 【3,4,7,12,14,16,17】 | 0155期 | 2,4,6 | 中 |
0152-154期 | 点数 | 【3,5,6,12,15,16,18】 | 0154期 | 2,4,4 | 挂 |
0151-153期 | 点数 | 【3,4,5,7,13,14,18】 | 0151期 | 1,1,1 | 中 |
0148-150期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,15,18】 | 0150期 | 2,3,5 | 中 |
0145-147期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,12,16】 | 0147期 | 2,3,3 | 中 |
0143-145期 | 点数 | 【4,5,8,9,11,12,13】 | 0144期 | 2,4,5 | 中 |
0141-143期 | 点数 | 【3,6,10,11,13,16,17】 | 0142期 | 1,4,5 | 中 |
0138-140期 | 点数 | 【4,6,7,10,11,12,16】 | 0140期 | 1,3,5 | 挂 |
0137-139期 | 点数 | 【3,5,7,9,11,16,17】 | 0137期 | 1,4,6 | 中 |
0135-137期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,12,16】 | 0136期 | 1,5,6 | 中 |
0133-135期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,11,13】 | 0134期 | 2,3,6 | 中 |
0130-132期 | 点数 | 【3,4,9,11,13,14,15】 | 0132期 | 3,3,5 | 中 |
0129-131期 | 点数 | 【6,8,9,10,12,13,16】 | 0129期 | 3,3,6 | 中 |
0126-128期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,13,15】 | 0128期 | 4,5,6 | 中 |
0123-125期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,11,12】 | 0125期 | 2,3,3 | 中 |
0121-123期 | 点数 | 【4,6,7,11,13,15,18】 | 0122期 | 1,3,3 | 中 |
0118-120期 | 点数 | 【4,8,9,10,13,17,18】 | 0120期 | 3,3,4 | 中 |
0117-119期 | 点数 | 【3,8,11,13,15,17,18】 | 0117期 | 1,5,5 | 中 |
0116-118期 | 点数 | 【3,5,6,9,13,17,18】 | 0116期 | 1,1,3 | 中 |
0115-117期 | 点数 | 【6,8,12,14,15,16,17】 | 0115期 | 3,5,6 | 中 |
0112-114期 | 点数 | 【3,9,10,11,12,13,17】 | 0114期 | 3,3,4 | 中 |
0111-113期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,13,15】 | 0111期 | 1,5,5 | 中 |
0109-111期 | 点数 | 【5,8,10,11,12,13,16】 | 0110期 | 3,3,4 | 中 |
0107-109期 | 点数 | 【3,8,10,12,13,14,16】 | 0108期 | 2,5,6 | 中 |
0106-108期 | 点数 | 【4,6,9,10,13,16,17】 | 0106期 | 1,4,5 | 中 |
0103-105期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,14,18】 | 0105期 | 3,4,5 | 挂 |
0101-103期 | 点数 | 【5,6,9,10,12,13,16】 | 0102期 | 2,4,6 | 中 |
0100-102期 | 点数 | 【8,11,12,13,14,17,18】 | 0100期 | 2,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |